St. Ann's, Tottenham, Middlesex
Tree: Webb
Notes:
Latitude: 51.58131657271315, Longitude: -0.08462369441986084
Christening
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Dec 1885 | St. Ann's, Tottenham, Middlesex | I1024 | Webb | |
| 2 | 23 Mar 1883 | St. Ann's, Tottenham, Middlesex | I1022 | Webb | |
| 3 | 23 Mar 1883 | St. Ann's, Tottenham, Middlesex | I921 | Webb | |
| 4 | 23 Mar 1883 | St. Ann's, Tottenham, Middlesex | I1029 | Webb | |
| 5 | 23 Mar 1883 | St. Ann's, Tottenham, Middlesex | I1021 | Webb | |
