"Whitton Cottage", Morebattle, Roxburghshire
Tree: VaughanDavies
Notes:
Latitude: 55.51752839735423, Longitude: -2.3643409247773284
1901 Census
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
1901 Census |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Whitton Cottage", Morebattle, Roxburghshire | I604 | VaughanDavies | ||
| 2 | "Whitton Cottage", Morebattle, Roxburghshire | I602 | VaughanDavies | ||
| 3 | "Whitton Cottage", Morebattle, Roxburghshire | I603 | VaughanDavies | ||
| 4 | "Whitton Cottage", Morebattle, Roxburghshire | I605 | VaughanDavies | ||
| 5 | "Whitton Cottage", Morebattle, Roxburghshire | I606 | VaughanDavies | ||
