Search Results
Matches 1 to 50 of 310 for Tree equals Webb
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F18 | GARNER, Clara | Webb | |||
| 2 | F206 | ????, Elizabeth | Webb | |||
| 3 | F21 | Webb | ||||
| 4 | F22 | Webb | ||||
| 5 | F23 | Webb | ||||
| 6 | F30 | Webb | ||||
| 7 | F305 | KNOWLES, Jane | Webb | |||
| 8 | F34 | Webb | ||||
| 9 | F394 | HILBECK, Mary Ann | Webb | |||
| 10 | F395 | DOLLING, Susanna | Webb | |||
| 11 | F402 | Webb | ||||
| 12 | F406 | Webb | ||||
| 13 | F407 | Webb | ||||
| 14 | F408 | Webb | ||||
| 15 | F411 | Webb | ||||
| 16 | F46 | Webb | ||||
| 17 | F48 | Webb | ||||
| 18 | F53 | Webb | ||||
| 19 | F202 | GREENBERRY, Elizabeth | 12 Feb 1798 | Timworth, Suffolk | Webb | |
| 20 | F203 | ALDRIDGE, Edward | HOLT, Sarah | 25 Dec 1827 | Stevenage, Hertfordshire | Webb |
| 21 | F2 | ALLEN, Henry John | MERRINGTON, Kate | 26 Mar 1898 | St. John, Station Road, Boxmoor, Hertfordshire | Webb |
| 22 | F270 | ANDERSON, George Gordon | VALE-LANE, Letitia Ethel Anne | 27 Jun 1905 | Parish Church, Clapham | Webb |
| 23 | F269 | ANDERSON, John | ELLIS, Jessie | 23 Jun 1875 | Holy Trinity, Vauxhall Bridge Road, Westminster | Webb |
| 24 | F330 | ANDREWS, Charles | BENNETT, Jessie Maria | 24 Oct 1875 | St. Saviour, Battersea Park Road, Battersea, Surrey | Webb |
| 25 | F26 | BARBER, William Edward | HARVEY, Florence Annie | 16 Sep 1888 | St. John's, Walworth | Webb |
| 26 | F246 | BARNS, John | IMPEY, Susannah | 15 Oct 1774 | Willian, Hertfordshire | Webb |
| 27 | F268 | BATTISHILL, James | JACKMAN, Joane | 1 Jul 1685 | South Tawton, Devon | Webb |
| 28 | F339 | BEECH, Hugh | HARDING, Caroline Woolmer | 12 Jun 1870 | St. James Church, Bermondsey | Webb |
| 29 | F320 | BENNETT, John | WHITE, Elizabeth | 14 May 1789 | Petrockstowe, Devon | Webb |
| 30 | F264 | BENNETT, John | COOMBE, Elizabeth | 23 Mar 1818 | Sampford Courtenay, Devon | Webb |
| 31 | F321 | BENNETT, Richard | INCH, Anne | 10 May 1856 | Parish Church, Winkleigh, Devon | Webb |
| 32 | F263 | BENNETT, Solon | HATHERLEY, Suzanna | Webb | ||
| 33 | F272 | BENNETT, William | VILVEN, Joanna | 20 Oct 1823 | North Tawton, Devon | Webb |
| 34 | F278 | BENNETT, William | JACKMAN, Sarah | 15 Mar 1850 | St. Peter's, North Tawton, Devon | Webb |
| 35 | F35 | BERTRAND, John | ELDRIDGE, Ann | 7 Feb 1819 | St. Dunstan, Stepney | Webb |
| 36 | F39 | BIRD, Ernest Percy | WEBB, Anne Maud | 29 Oct 1905 | All Saints, Newington, Surrey | Webb |
| 37 | F49 | BIRD, William | CLARK, Mary Ann | 18 Sep 1865 | St. Clement Danes, Middlesex | Webb |
| 38 | F329 | BROOKLAND, Anthony | Webb | |||
| 39 | F36 | BROWN, James | TAYLOR, Jane Maria | 2 Jul 1871 | St. Mary, Haggerston, Middlesex | Webb |
| 40 | F51 | BURNETT, Howard | TAYLOR, Alice Selina | 25 Mar 1883 | St. James the Less, Bethnal Green, Middlesex | Webb |
| 41 | F340 | BURWOOD, William | PUXLEY, Mary | 6 Jan 1774 | All Saints, Shotesham, Norfolk | Webb |
| 42 | F352 | CHAPMAN, John | Webb | |||
| 43 | F5 | CLARK, Thomas | ?????, Sarah | Webb | ||
| 44 | F28 | CLARK, Thomas Walter | GARNER, Rose | 29 Sep 1901 | St. Clement Barnsbury, Islington | Webb |
| 45 | F219 | CLISBY, Charles | OWEN, Harriet | 3 Nov 1825 | St. Martin-in-the-Fields, Westminster | Webb |
| 46 | F218 | CLISBY, Charles | RIDLEY, Louisa Harriet | 1852 | Webb | |
| 47 | F184 | CLISBY, William | WELTON, Alice | 25 Dec 1889 | St. Peter's, Vauxhall | Webb |
| 48 | F190 | COBBOLD, John | COCKSEDGE, Emily | Webb | ||
| 49 | F230 | COCKSEDGE, Henry | Webb | |||
| 50 | F419 | COCKSEDGE, Henry | ELIZABETH | Webb |



